| Model: | ECG |
| Dimension.(L×W×H)(mm) | 2015×945×1110 |
| Wheel base(mm) | 1290 |
| Ground (mm) | 200 |
| Seat height(mm) | 780 |
| Turning angle | <48° |
| Min turning radius(mm) | 2040 |
| SpeedS | 3-forward, revert, Parking |
| Max. Load Capacity(kg) | 150 |
| Dead Weight(kg) | 120 |
| Brake Mode: | Disc/Disc |
| Brake Operation Mode | Hand/hand |
| Wheel Rim Type | 1.40-18, 1.60-18 |
| Tire type | Tube tire |
| Front tire | 2.75-18 |
| Rear tire | 3.00-17 |
| Head light | LED |
| Winker | LED |
| Speedometer | Digital |
| Motor | Hub motor,1500W/2000W/3000W/4000W/5000W |
| Voltage | 72V |
| Max torque(N.M) | 110-160 |
| Controller | 72V50-100A, 3 speeds, reverse, parking |
| Battery | 72V30-50AH,lithium |
| Battery life | 800-1500 Charging cycles |
| Charger | AC 220V(110V) |
| Charger output | DC 84V8A(Lithium Battery Charger) |
| Charging time | 6 hours |
| Speed mode | Comfort, Sport |
| Max range | 60-120km |
| Climbing capacity | 25 degree |
| Load Quantity | 40HQ:240 sets in CKD |
| Load Quantity | 40HQ:132 |
Ask Question About Product
Note: HTML is not translated!








